Main Content

Home » 2088 Crest Dr Lake Oswego Or 97034

2088 CREST DR, LAKE OSWEGO, OR 97034

2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #1
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #2
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #3
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #4
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #5
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #6
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #7
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #8
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #9
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #10
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #11
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #12
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #13
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #14
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #15
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #16
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #17
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #18
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #19
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #20
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #21
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #22
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #23
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #24
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #25
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #26
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #27
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #28
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #29
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #30
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #31
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #32
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #33
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #34
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #35
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #36
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #37
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #38
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #39
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #40
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #41
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #42
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #43
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #44
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #45
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #46
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #47
Scroll Down For Property Details
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #1
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #2
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #3
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #4
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #5
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #6
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #7
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #8
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #9
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #10
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #11
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #12
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #13
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #14
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #15
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #16
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #17
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #18
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #19
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #20
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #21
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #22
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #23
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #24
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #25
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #26
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #27
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #28
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #29
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #30
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #31
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #32
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #33
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #34
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #35
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #36
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #37
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #38
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #39
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #40
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #41
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #42
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #43
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #44
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #45
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #46
2088 CREST DR, Lake Oswego, OR 97034 | Slideshow Image #47
Home » 2088 Crest Dr Lake Oswego Or 97034
2088 CREST DR Lake Oswego, OR 97034
Listing #272798363
This Listing Courtesy of LUXE Forbes Global Properties
  • Beds 4
  • Baths 6 | 1
  • SQFT 7,987
$6,500,000
  • Status Active
  • Year Built 2005
  • Property Type house

About This Property

Reimagined, refined, and refreshed, this five-star resort-style estate atop Uplands Ridge at the crest of Iron Mountain is a masterwork of design and a celebration of Pacific Northwest beauty. Set on 1.38 acres with sweeping views of Mt. Hood, Oswego Lake, and the Willamette Valley, this 7,568 sq. ft. With 4 bedrooms, 6.1 baths, all guest bedrooms feature en suites, and the primary suite boasts heated floors, steam shower, and his and hers walk in closets. Originally designed by Dale Lumpkin and featured in Architectural Digest & the feature film 'Extraordinary Measures', has been re-envisioned by John Tercek and Stoneridge Custom Development. The transformation features a 93-foot infinity-edge pool and spa over looking Iron Mountain Park, Oswego Lake and beautiful Mt. Hood. Inside you'll find a glass-enclosed wine gallery, a reimagined baths and kitchen with Miele and Sub Zero appliances, Carrara marble, designer lighting, 4 fireplaces and striking black-frame windows and doors. With its gated entry, four-car garage, home theater, gas generator, gym, sauna, and seamless connection between indoor and outdoor living, this home stands as one of Lake Oswego's most distinguished estates, where timeless architecture, modern refinement, and breathtaking views converge. Uplands lake easement.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
This Listing Courtesy of LUXE Forbes Global Properties

The content relating to real estate for sale on this web site comes in part from the IDX program of the RMLS™ of Portland, Oregon. Real estate listings held by brokerage firms other than RE/MAX Equity Group are marked with the RMLS™ logo, and detailed information about these properties includes the names of the listing brokers.
Listing content is copyright © 2026 RMLS™, Portland, Oregon.
IDX content is updated approximately every two hours. Some properties which appear for sale on this web site may subsequently have sold or may no longer be available. All information provided is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified.
RMLS - Oregon data last updated at February 14, 2026, 11:33 AM PT
Real Estate IDX Powered by iHomefinder